Ligue 1 - Classement Général
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 19 | +34 |
2. ![]() | 63 | 31 | 20 | 3 | 8 | 67 | 22 | +45 |
3. ![]() | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 64 | 38 | +26 |
4. ![]() | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 60 | 31 | +29 |
5. ![]() | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 47 | 43 | +4 |
6. ![]() | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 |
7. ![]() | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 39 | 35 | +4 |
8. ![]() | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 49 | 50 | -1 |
9. ![]() | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 |
10. ![]() | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 |
11. ![]() | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 |
12. ![]() | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 38 | 0 |
13. ![]() | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 40 | 46 | -6 |
14. ![]() | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 41 | -7 |
15. ![]() | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 46 | -14 |
16. ![]() | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 43 | 54 | -11 |
17. ![]() | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 |
18. ![]() | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 30 | 58 | -28 |
19. ![]() | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 32 | 48 | -16 |
20. ![]() | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 20 | 53 | -33 |
Scan info