Stade : Parc Olympique Lyonnais / 55107 spectateurs
Arbitre : R. Buquet
Terminé
Lyon

1-2

M. Valbuena 48'
E. Cavani (P.) 30'
E. Cavani 81'
E. Cavani 81'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 70 | 33 | +34 |
2 | Paris | 66 | 32 | +48 |
3 | Monaco | 65 | 32 | +29 |
4 | Lyon | 64 | 32 | +32 |
5 | Lens | 52 | 32 | +7 |
Scan info