Arrivé en février dernier, Gregory van der Wiel (31 ans) quitte déjà la Major League Soccer (MLS) et le Toronto FC...


van der Wiel
Gregory
Date de naissance : 03 Février 1988 / 33 ans
Ville : Amsterdam Pays-Bas
Taille : 183 cm
Poids : 69 kg
Position : Défenseurs
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/02/2018 | |
![]() | 25/08/2017 | 01/02/2018 |
![]() | 03/07/2016 | 25/08/2017 |
![]() | 31/08/2012 | 30/06/2016 |
![]() | 01/08/2006 | 31/08/2012 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Ligue des champions | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |