Face au Guangzhou Evergrande ce mardi, dans le cadre de la 29ème journée de Super League, Ezequiel Lavezzi a probablement joué le...


Lavezzi
Ezequiel Iván
Date de naissance : 03 Mai 1985 / 36 ans
Ville : Rosario Argentine
Taille : 173 cm
Poids : 75 kg
Position : Attaquants
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 19/02/2016 | |
![]() | 02/07/2012 | 19/02/2016 |
![]() | 01/08/2007 | 02/07/2012 |
![]() | 01/08/2004 | 01/06/2007 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 31 | 12 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 8 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 28 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
Ligue des champions | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |