Devenu l'été dernier ambassadeur du PSG au Brésil, après avoir occupé le poste plus responsabilisant de coordinateur...


Maxwell
Scherrer
Date de naissance : 27 Aout 1981 / 40 ans
Ville : Cachoeiro de Itapermirim Brésil
Taille : 176 cm
Poids : 73 kg
Position : Défenseurs
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 12/01/2012 | |
![]() | 15/07/2009 | 12/01/2012 |
![]() | 01/07/2006 | 14/07/2009 |
![]() | 01/07/2001 | 02/01/2006 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophée des Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Photos de Scherrer Maxwell
Actualités sur Scherrer Maxwell

C'est depuis les travées du Nou Camp que Maxwell avait assisté à la remontada du FC Barcelone sur le PSG, le 8 mars 2017 (défaite...

Désormais ambassadeur du Paris Saint-Germain au Brésil, Maxwell suit évidemment avec la plus grande attention les performances...

Interrogé par RMC Sport, Maxwell a livré quelques impressions sur les projets du Paris Saint-Germain pour la saison 2019-2020...