

Arrondel
Alvin
Date de naissance : 11 Novembre 1993 / 27 ans
Ville : France
Taille : 180 cm
Poids : 74 kg
Position : Défenseurs
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 13/08/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 01/08/2014 | 13/08/2016 |
![]() | 31/07/2014 | 30/06/2016 |
![]() | 01/07/2010 | 30/07/2014 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue des champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effectif PSG - Saison 2012/2013
Entraineurs adjoints | ||
---|---|---|
Ancelotti Carlo | ITA | 62 ans |
Gardiens | ||
Douchez Nicolas | FRA | 41 ans |
Le Crom Ronan | FRA | 47 ans |
Défenseurs | ||
Armand Sylvain | FRA | 41 ans |
Arrondel Alvin | FRA | 27 ans |
Camara Zoumana | FRA | 42 ans |
Conte Antoine | FRA | 27 ans |
Dias da Costa Alex Rodrigo | BRA | 39 ans |
Ikoko Jordan | FRA | 27 ans |
Lugano Morena Diego Alfredo | URY | 40 ans |
Maxwell Scherrer | BRA | 40 ans |
Tiéné Siaka Chico | CIV | 39 ans |
van der Wiel Gregory | NLD | 33 ans |
Milieux | ||
Beckham David | ENG | 46 ans |
Chantôme Clement | FRA | 34 ans |
Sissoko Gillan Mohamed Lamine | FRA | 36 ans |
Attaquants | ||
Lavezzi Ezequiel Iván | ARG | 36 ans |
Luyindula Pegúy Makanda | COD | 42 ans |
Maurice Jean-Eudes | FRA | 35 ans |
Scan info