

N'Goyi
Granddi
Date de naissance : 17 Mai 1988 / 33 ans
Ville : Melun France
Taille : 186 cm
Poids : 77 kg
Position : Milieux
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 14/08/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 14/08/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 26/01/2015 | 31/05/2015 |
![]() | 07/08/2013 | 26/01/2015 |
![]() | 01/07/2012 | 07/08/2013 |
![]() | 31/08/2011 | 01/07/2012 |
![]() | 01/07/2011 | 31/08/2011 |
![]() | 01/07/2011 | 31/08/2011 |
![]() | 01/07/2010 | 30/06/2011 |
![]() | 01/07/2009 | 30/06/2010 |
![]() | 08/01/2009 | 30/06/2009 |
![]() | 01/12/2006 | 31/12/2008 |
Effectif PSG - Saison 2009/2010
Gardiens | ||
---|---|---|
Bete Edel Apoula Edima | CMR | 35 ans |
Coupet Gregory | FRA | 48 ans |
Grondin Willy | FRA | 47 ans |
Défenseurs | ||
Armand Sylvain | FRA | 41 ans |
Bourillon Grégory | FRA | 37 ans |
Camara Zoumana | FRA | 42 ans |
De Alburquerque Marcos Venancio | BRA | 41 ans |
Makonda Tripy | FRA | 31 ans |
Traoré Sammy | FRA | 45 ans |
Milieux | ||
Baning Albert Legrand | CMR | 36 ans |
Chantôme Clement | FRA | 34 ans |
Clément Jérémy | FRA | 37 ans |
Giuly Ludovic | FRA | 45 ans |
Makélélé Claude | COD | 48 ans |
N'Goyi Granddi | FRA | 33 ans |
Rothen Jérôme | FRA | 43 ans |
Attaquants | ||
Arnaud Loris | FRA | 34 ans |
Boli Yannick | CIV | 33 ans |
Kezman Mateja | SRB | 42 ans |
Luyindula Pegúy Makanda | COD | 42 ans |
Maurice Jean-Eudes | FRA | 35 ans |
Scan info