Ligue 1 - Classement de la meilleure défense
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 |
2. ![]() | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 |
3. ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 |
4. ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 |
5. ![]() | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 |
6. ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 |
7. ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 |
8. ![]() | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 |
9. ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
10. ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 |
11. ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 |
12. ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 |
13. ![]() | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 |
14. ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 |
15. ![]() | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 |
16. ![]() | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 |
17. ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 |
18. ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 |
19. ![]() | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 |
20. ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 |
Scan info PSG