Ligue 1 - Classement à domicile
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 |
2. ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 5 | +20 |
3. ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 |
4. ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 |
5. ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 |
6. ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 |
7. ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 |
8. ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 |
9. ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
10. ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
11. ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 |
12. ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
13. ![]() | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 15 | -4 |
14. ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
15. ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
16. ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
17. ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
18. ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
19. ![]() | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | -7 |
20. ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Scan info PSG