Stade : Wörthersee Stadion / 10120 spectateurs
Arbitre : A. Harkam
Terminé
Paris

4-1

J. Pastore 9'
Lucas 19'
H. Ben Arfa 34'
L. Kurzawa 54'
Lucas 19'
H. Ben Arfa 34'
L. Kurzawa 54'
C. Tolisso 87'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG