Stade : Parc des Princes / 46274 spectateurs
Arbitre : F. Zwayer
Terminé
Paris

2-2

Mário Rui (CSC) 61'
A. Di María 90' +3
A. Di María 90' +3
L. Insigne 29'
D. Mertens 77'
D. Mertens 77'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 45 | 21 | +37 |
2 | Lille | 45 | 21 | +21 |
3 | Lyon | 43 | 21 | +25 |
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
Scan info PSG