Stade : Parc des Princes / 42002 spectateurs
Arbitre : A. Delerue
Terminé
Paris

4-0

G. Fernandes (CSC) 31'
E. Cavani 42'
A. Rabiot 67'
M. Verratti 79'
E. Cavani 42'
A. Rabiot 67'
M. Verratti 79'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG