Stade : Parc Olympique Lyonnais / 55107 spectateurs
Arbitre : R. Buquet
Terminé
Lyon

1-2

M. Valbuena 48'
E. Cavani (P.) 30'
E. Cavani 81'
E. Cavani 81'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG