Stade : Stade du Roudourou / 18033 spectateurs
Arbitre : F. Fautrel
Terminé
Guingamp

2-1

Y. Salibur 66'
N. De Pauw 70'
N. De Pauw 70'
E. Cavani 80'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG