Stade : Autzen Stadium
Arbitre : J. Marrufo
Terminé
Inter Milan

1-3

S. Jovetic (P.) 45' +3
S. Aurier 14'
L. Kurzawa 61'
S. Aurier 87'
L. Kurzawa 61'
S. Aurier 87'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG