Stade : Parc des Princes / 45183 spectateurs
Arbitre : M. Lesage
Terminé
Paris

3-1

Lucas (P.) 43'
Lucas 57'
Jesé Rodríguez 69'
Lucas 57'
Jesé Rodríguez 69'
M. Basa 89'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG