Stade : Parc Olympique Lyonnais / 57841 spectateurs
Arbitre : F. Schneider
Terminé
Monaco

1-4

T. Lemar 27'
J. Draxler 4'
A. Di María 44'
E. Cavani 54'
E. Cavani 90'
A. Di María 44'
E. Cavani 54'
E. Cavani 90'
Classement PSG
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 62 | 28 | +32 |
2 | Paris | 60 | 28 | +45 |
3 | Lyon | 59 | 28 | +31 |
4 | Monaco | 55 | 28 | +18 |
5 | Lens | 44 | 28 | +3 |
Scan info PSG